Tagungsprogramm
Hier finden Sie das vorläufige Tagungsprogramm. Bitte beachten Sie dass es ggf. noch zu Änderungen kommen kann. Die genauen Zeiten werden noch bekannt geben.
Tag 1 - Mittwoch, 4.Dezember
Registrierung
ab 11 Uhr | Registrierung |
Mittagsimbiss
12:00 | Mittagessen |
Begrüßung
13:15 | Begrüßung durch OVN Präsident Robert Weber |
Session 1 - Empfängerdesign und Signalverarbeitung für Navigation
13:20 | Den GNSS-Kornkreisen auf der Spur P. Berglez, TU Graz |
13:45 | AMELIE UAV/AV miniDCP (Dual Circularly Polarized) Antenna J. Seybold, TeleOrbit GmbH |
14:10 | Herausforderungen in der Positionierung mittels STARLINK M. Watzko, TU Graz |
14:35 | Nutzung von GNSS-Samples zur Optimierung von Empfängern R. Hein, IGASPIN |
15:00 | Faktorgraph-basierte kollaborative Positionsbestimmung mittels Low-Cost GNSS E. Buchmayer, TU Graz |
Eingeladener Vortrag
15:30 | Aufgaben des militärischen Geodienstes im In- und Ausland C. Strauß, Direktion 6 / IKT&Cybersicherheitszentrum / Institut für Militärisches Geowesen |
Kaffeepause
16:00 | Kaffeepause |
Session 2 - Alpine Warn- und Messsysteme
16:30 | Fernerkundungssysteme in der Schnee- und Lawinenforschung P. Ruttner-Jansen, Inst. f. Schnee und Lawinenforschung , Davos |
16:55 | IOT und Inspektionsdokumentation in Hochalpinen Anwendungen J. Hacker-Zagler, Moving Layers GmbH |
17:20 | Open Source GNSS-Lösungen für alpine Rettungseinsätze S. Mayregger, TU-Wien |
Tagungsdinner
ab 19 Uhr | Gemeinsames Tagungsdinner |
Tag 2 - Donnerstag, 5. Dezember
Session 3 - Sensor-Fusion, PNT-Services und alternative Technologien
08:45 | Das Projekt ESRIUM – Galileo für smarte Straßennutzung und Straßenmonitoring R. Lesjak, Joanneum Research |
09:10 | Adaptive GNSS-Gewichtung für eine Multi-Sensorfusion in herausfordernden Umgebungen für autonome Roboter F. Theurl, TU Graz |
09:35 | Verwendung von maschinellem Lernen bei Fußgängernavigation mittels inertialer Messeinheiten A. Köll, TU Graz |
10:00 | TUTI: Eine innovative Lösung für präzise GNSS- Positionsbestimmung in Innenräumen und herausfordernden alpinen Umgebungen A.Tabatabaei, IGASPIN |
10:25 | EPOSA Services – Aktueller Status Ch. Klug, Wiener Netze GmbH |
Kaffeepause
10:50 | Kaffeepause |
Session 4 - Atmosphären- und Umweltmonitoring
11:20 | Optimierung der GNSS-Positionierung von Drohnen durch die Einführung einer elevationsresistenten Mapping Funktion G. Bauer, TU-Wien |
11:45 | Wellenmessung am Wörthersee: WAMOS – Wellenmonitoringsystem basierend auf GNSS/INS Integration F. Hübl, TU Graz |
12:10 | Use of reflected GNSS SNR data to monitor vegetation height G. Möller, TU-Wien |
12:35 | The effects of the May 2024 solar storm on PNT users in Austria N. Hanna, TU-Wien |
Zusammenfassung der Tagung und Verabschiedung
13:00 | Zusammenfassung und Verabschiedung R. Weber, OVN Präsident |
Abschluss Mittagessen
danach | Mittagessen |
Ende der Tagung und Heimreise